University of Miami (@ univmiami) at Twitter

@univmiami
University of Miami
Location: Coral Gables, Florida
A vibrant, talented university community established in 1925. ?Instagram: univmiami #umiami

univmiami twitter data

Web
https://t.co/IH7cl77nb8
Categories
Miami Universities University of Miami Coral Gables
Rank
314
Klout
89.01 (05/19/2018)
Followers
106,641
Following
460
Tweets sent
10,275
Tweets since
07/2008
Last Tweet
04/26/2023

@univmiami Twitter History

DateFollowersFollowingTweets
04/06/2023106,628 460 10,246
04/07/2023106,631 +3460 = 10,246 =
04/08/2023106,638 +7460 = 10,246 =
04/09/2023106,643 +5460 = 10,246 =
04/10/2023106,639 -4460 = 10,249 +3
04/11/2023106,650 +11460 = 10,251 +2
04/12/2023106,656 +6460 = 10,252 +1
04/13/2023106,641 -15460 = 10,255 +3
04/14/2023106,637 -4460 = 10,257 +2
04/15/2023106,636 -1460 = 10,257 =
04/17/2023106,632 -4460 = 10,259 +2
04/18/2023106,620 -12460 = 10,261 +2
04/19/2023106,616 -4460 = 10,262 +1
04/20/2023106,615 -1460 = 10,266 +4
04/21/2023106,613 -2460 = 10,268 +2
04/22/2023106,623 +10460 = 10,268 =
04/23/2023106,634 +11460 = 10,268 =
04/24/2023106,638 +4460 = 10,272 +4
04/25/2023106,649 +11460 = 10,273 +1
04/26/2023106,641 -8460 = 10,275 +2




@univmiami Monthly Twitter History

MonthFollowersFollowingTweets
July 201446,757 1,437 3,921
August 201447,672 +9151,436 -1 3,969 +48
September 201448,685 +1,0131,421 -15 4,019 +50
October 201449,477 +7921,427 +6 4,089 +70
November 201450,604 +1,127720 -707 4,153 +64
December 201451,360 +756724 +4 4,192 +39
January 201552,296 +936725 +1 4,223 +31
February 201553,038 +742725 = 4,277 +54
March 201553,824 +786726 +1 4,410 +133
April 201554,709 +885729 +3 4,482 +72
February 2022100,653 +45,944457 -272 9,632 +5,150
March 2022101,174 +521458 +1 9,649 +17
April 2022101,827 +653458 = 9,692 +43
May 2022102,388 +561460 +2 9,743 +51
June 2022102,797 +409460 = 9,779 +36
July 2022103,291 +494459 -1 9,816 +37
August 2022104,025 +734459 = 9,862 +46
September 2022104,734 +709459 = 9,909 +47
October 2022105,073 +339461 +2 9,959 +50
November 2022105,114 +41459 -2 10,001 +42
December 2022105,486 +372458 -1 10,051 +50
January 2023105,946 +460458 = 10,090 +39
February 2023106,261 +315459 +1 10,148 +58
March 2023106,590 +329460 +1 10,225 +77



Rankings @ Twitter Miami...

Sponsored Links...

Also of Interest...

All rights reserved, Blade Media LLC, 2014 - 2024

TwTrMiami.com is not affiliated or related to Twitter Inc