Jorge Sedano (@ sedanoespn) at Twitter

@sedanoespn
Jorge Sedano
Location: Los Angeles and Miami
?@ESPNLosAngeles Morning Show 6-10am PT. TV: ? @NacionESPN2 on ESPN 2, @ESPNNBA & @SportsCenter Contributor. Cuban-American ????Instagram: JorgeSedanoESPN

sedanoespn twitter data

Web
https://t.co/t1a4owc9vN
Categories
Miami Sports Coverage Miami Basketball ESPN
Rank
400
Klout
68.30 (05/19/2018)
Followers
64,150
Following
1,152
Tweets sent
86,713
Tweets since
12/2008
Last Tweet
07/05/2018

@sedanoespn Twitter History

DateFollowersFollowingTweets
05/14/201862,986 1,133 85,794
05/15/201863,000 +141,134 +1 85,823 +29
05/17/201863,031 +311,133 -1 85,859 +36
05/19/201863,028 -31,134 +1 85,867 +8
05/21/201863,024 -41,137 +3 85,904 +37
05/23/201863,068 +441,138 +1 85,956 +52
05/25/201863,079 +111,139 +1 85,984 +28
05/27/201863,117 +381,138 -1 86,061 +77
05/29/201863,123 +61,139 +1 86,089 +28
05/31/201863,142 +191,141 +2 86,147 +58
06/02/201863,188 +461,142 +1 86,162 +15
06/04/201863,224 +361,140 -2 86,195 +33
06/06/201863,258 +341,141 +1 86,263 +68
06/09/201863,405 +1471,143 +2 86,326 +63
06/12/201863,457 +521,143 = 86,360 +34
06/15/201863,517 +601,144 +1 86,420 +60
06/18/201863,549 +321,144 = 86,452 +32
06/21/201863,661 +1121,145 +1 86,513 +61
06/25/201863,744 +831,149 +4 86,544 +31
07/05/201864,150 +4061,152 +3 86,713 +169




@sedanoespn Monthly Twitter History

MonthFollowersFollowingTweets
July 201428,374 752 44,928
August 201430,221 +1,847750 -2 46,691 +1,763
September 201430,975 +754758 +8 47,719 +1,028
October 201431,440 +465777 +19 48,648 +929
November 201432,102 +662761 -16 49,755 +1,107
December 201432,887 +785777 +16 50,829 +1,074
January 201542,267 +9,380772 -5 51,780 +951
February 201542,687 +420776 +4 52,549 +769
March 201543,772 +1,085768 -8 53,616 +1,067
April 201544,459 +687780 +12 55,117 +1,501
May 201542,550 -1,909806 +26 56,501 +1,384
June 201543,420 +870833 +27 57,848 +1,347
July 201544,338 +918839 +6 58,861 +1,013
August 201544,960 +622846 +7 59,585 +724
September 201545,944 +984863 +17 60,370 +785
October 201546,823 +879883 +20 61,483 +1,113
November 201546,765 -58895 +12 62,675 +1,192
December 201547,361 +596894 -1 63,452 +777
January 201648,347 +986903 +9 64,397 +945
February 201648,945 +598893 -10 64,973 +576
March 201649,682 +737892 -1 65,987 +1,014
April 201650,283 +601910 +18 67,302 +1,315
May 201651,313 +1,030927 +17 68,261 +959
June 201652,086 +773940 +13 68,821 +560
July 201653,686 +1,600948 +8 69,415 +594
August 201654,199 +513988 +40 70,134 +719
September 201654,965 +766998 +10 70,870 +736
October 201655,355 +390992 -6 71,877 +1,007
November 201655,817 +462994 +2 72,689 +812
December 201656,236 +419994 = 73,324 +635
January 201756,786 +550996 +2 74,620 +1,296
February 201757,439 +6531,002 +6 75,754 +1,134
March 201757,992 +5531,023 +21 76,547 +793
April 201758,460 +4681,035 +12 77,287 +740
May 201759,074 +6141,036 +1 78,041 +754
October 201762,600 +3,5261,077 +41 81,791 +3,750
November 201763,030 +4301,091 +14 82,678 +887
December 201763,572 +5421,096 +5 83,212 +534
January 201863,066 -5061,103 +7 83,862 +650
February 201862,185 -8811,109 +6 84,623 +761
March 201862,675 +4901,115 +6 85,063 +440
April 201862,894 +2191,134 +19 85,586 +523
May 201863,142 +2481,141 +7 86,147 +561



Rankings @ Twitter Miami...

Sponsored Links...

Also of Interest...

All rights reserved, Blade Media LLC, 2014 - 2024

TwTrMiami.com is not affiliated or related to Twitter Inc