Paloma Marquez (@ marquezpaloma) at Twitter

@marquezpaloma
Paloma Marquez
Location: Miami Fl
Mujer,Madre de Zuri y Lukas,Actriz desde el fondo de mi ser.instagram PalomaMarquezDiaz periscope PalomaMarquezActriz

marquezpaloma twitter data

Web
https://t.co/nQ1Far1cWy
Categories
Miami TV presenters Miami Actresses Mexicans in Miami
Rank
636
Klout
42.56 (05/19/2018)
Followers
28,562
Following
1,158
Tweets sent
11,557
Tweets since
02/2010
Last Tweet
06/26/2018

@marquezpaloma Twitter History

DateFollowersFollowingTweets
05/08/201828,488 1,151 11,585
05/10/201828,488 = 1,151 = 11,585 =
05/12/201828,488 = 1,151 = 11,586 +1
05/14/201828,496 +81,151 = 11,586 =
05/16/201828,500 +41,151 = 11,586 =
05/18/201828,502 +21,152 +1 11,586 =
05/20/201828,513 +111,152 = 11,586 =
05/23/201828,513 = 1,152 = 11,586 =
05/26/201828,509 -41,152 = 11,586 =
05/29/201828,519 +101,152 = 11,586 =
05/31/201828,521 +21,152 = 11,586 =
06/02/201828,527 +61,152 = 11,586 =
06/04/201828,535 +81,152 = 11,576 -10
06/07/201828,541 +61,152 = 11,574 -2
06/10/201828,542 +11,152 = 11,574 =
06/13/201828,542 = 1,153 +1 11,555 -19
06/16/201828,545 +31,153 = 11,555 =
06/20/201828,543 -21,153 = 11,555 =
06/24/201828,548 +51,155 +2 11,556 +1
07/03/201828,562 +141,158 +3 11,557 +1




@marquezpaloma Monthly Twitter History

MonthFollowersFollowingTweets
July 201424,415 724 10,086
August 201424,832 +417893 +169 10,191 +105
September 201424,997 +165927 +34 10,247 +56
October 201425,161 +164936 +9 10,344 +97
November 201425,279 +118943 +7 10,437 +93
December 201425,398 +119956 +13 10,521 +84
January 201525,537 +139958 +2 10,562 +41
February 201525,641 +104967 +9 10,621 +59
March 201525,721 +80984 +17 10,689 +68
April 201525,818 +97987 +3 10,743 +54
May 201525,882 +64991 +4 10,796 +53
June 201525,902 +20991 = 10,827 +31
July 201525,962 +60990 -1 10,852 +25
August 201526,105 +1431,014 +24 10,896 +44
September 201526,433 +3281,029 +15 11,011 +115
October 201526,641 +2081,027 -2 11,063 +52
November 201526,740 +991,041 +14 11,080 +17
December 201526,841 +1011,047 +6 11,094 +14
January 201626,978 +1371,057 +10 11,125 +31
February 201627,066 +881,078 +21 11,155 +30
March 201627,183 +1171,095 +17 11,194 +39
April 201627,290 +1071,098 +3 11,249 +55
May 201627,405 +1151,103 +5 11,295 +46
June 201627,533 +1281,107 +4 11,342 +47
July 201627,696 +1631,110 +3 11,382 +40
August 201627,838 +1421,111 +1 11,404 +22
September 201627,963 +1251,113 +2 11,422 +18
October 201628,030 +671,115 +2 11,433 +11
November 201628,083 +531,124 +9 11,454 +21
December 201628,143 +601,136 +12 11,466 +12
January 201728,189 +461,137 +1 11,477 +11
February 201728,195 +61,137 = 11,482 +5
March 201728,202 +71,134 -3 11,488 +6
April 201728,204 +21,135 +1 11,503 +15
May 201728,212 +81,118 -17 11,514 +11
October 201728,306 +941,147 +29 11,575 +61
November 201728,336 +301,148 +1 11,579 +4
December 201728,384 +481,150 +2 11,582 +3
January 201828,455 +711,150 = 11,588 +6
February 201828,523 +681,151 +1 11,586 -2
March 201828,507 -161,149 -2 11,586 =
April 201828,483 -241,149 = 11,585 -1
May 201828,521 +381,152 +3 11,586 +1



Rankings @ Twitter Miami...

Sponsored Links...

Also of Interest...

All rights reserved, Blade Media LLC, 2014 - 2024

TwTrMiami.com is not affiliated or related to Twitter Inc