G-Raab Da Ruler (@ g_raab) at Twitter

@g_raab
G-Raab Da Ruler
Location:
Rapper/Producer

g_raab twitter data

Web
Categories
Miami Sports Coverage
Rank
2788
Klout
56.55 (05/19/2018)
Followers
4
Following
5
Tweets sent
4
Tweets since
04/2020
Last Tweet
12/28/2020

@g_raab Twitter History

DateFollowersFollowingTweets
05/14/201856,261 131 3,828
05/15/201856,252 -9130 -1 3,827 -1
05/17/201856,210 -42132 +2 3,825 -2
05/19/201856,179 -31131 -1 3,833 +8
05/21/201856,138 -41135 +4 3,839 +6
05/23/201856,093 -45133 -2 3,847 +8
05/25/201856,026 -67130 -3 3,868 +21
05/27/201855,940 -86132 +2 3,916 +48
05/29/201855,883 -57131 -1 3,953 +37
05/31/201855,807 -76132 +1 4,059 +106
06/02/201855,736 -71132 = 4,163 +104
06/04/201855,668 -68131 -1 4,044 -119
06/06/201855,614 -54133 +2 4,053 +9
06/09/201855,580 -34134 +1 4,044 -9
06/12/201855,540 -40134 = 4,044 =
06/15/201855,460 -80131 -3 4,173 +129
06/18/201855,398 -62131 = 4,176 +3
06/21/201855,285 -113132 +1 4,357 +181
06/25/201855,123 -162131 -1 4,769 +412
07/05/201854,892 -231135 +4 4,990 +221




@g_raab Monthly Twitter History

MonthFollowersFollowingTweets
July 201453,720 45,024 529
August 201452,262 -1,458175 -44,849 535 +6
September 201449,146 -3,116211 +36 575 +40
October 201447,941 -1,205256 +45 623 +48
November 201447,136 -805266 +10 677 +54
December 201446,496 -640295 +29 699 +22
January 201546,296 -2004,134 +3,839 718 +19
February 201546,568 +2727,521 +3,387 761 +43
March 201546,271 -2977,640 +119 777 +16
April 201545,806 -4653,411 -4,229 785 +8
May 201545,342 -4641,434 -1,977 800 +15
June 201544,972 -3701,383 -51 813 +13
July 201544,571 -4011,390 +7 828 +15
August 201544,290 -2811,380 -10 843 +15
September 201544,302 +121,391 +11 848 +5
October 201544,055 -2471,371 -20 853 +5
November 201543,880 -1751,373 +2 865 +12
December 201543,727 -1531,363 -10 888 +23
January 201643,561 -1661,362 -1 901 +13
February 201643,381 -1801,365 +3 916 +15
March 201643,238 -143289 -1,076 906 -10
April 201643,105 -133295 +6 915 +9
May 201642,956 -149298 +3 912 -3
June 201642,898 -581,077 +779 914 +2
July 201642,764 -134305 -772 933 +19
August 201642,628 -136315 +10 937 +4
September 201642,534 -94319 +4 940 +3
October 201642,419 -115330 +11 997 +57
November 201642,328 -91342 +12 1,014 +17
December 201642,251 -77352 +10 1,036 +22
January 201742,101 -150364 +12 1,101 +65
February 201742,006 -95367 +3 1,122 +21
March 201742,327 +3215,355 +4,988 1,173 +51
April 201743,924 +1,5974,869 -486 1,300 +127
May 201746,466 +2,5425,689 +820 1,813 +513
October 201763,468 +17,00230,441 +24,752 3,151 +1,338
November 201764,172 +70425,774 -4,667 3,260 +109
December 201763,459 -71353 -25,721 3,565 +305
January 201859,460 -3,999103 +50 3,775 +210
February 201858,203 -1,257116 +13 3,803 +28
March 201857,192 -1,011140 +24 3,734 -69
April 201856,555 -637128 -12 3,778 +44
May 201855,807 -748132 +4 4,059 +281



Rankings @ Twitter Miami...

Sponsored Links...

Also of Interest...

All rights reserved, Blade Media LLC, 2014 - 2024

TwTrMiami.com is not affiliated or related to Twitter Inc